بخش نامه و آیین نامهابزار لازم
نرخ قرارداد پشتیبانی نرم افزار
بر مبنای متد شاخص تعدیل سازمان برنامه و بودجه

به عنوان مثال مبلغ قرارداد پشتیبانی مربوط به تولید سال 1397 در سال 1401 بر مبنای شاخص قطعی رشته ای فهرست بها پایه به شرح ذیل می باشد :
| ردیف | رشته مورد نظر | دوره محاسبه | سند مرجع | مقدار شاخص قطعی | ||
| 1 | شاخص قطعی رشته ای فهرست بها پایه ابنیه | مرداد ماه 97 | پیوست شماره 3 بخشنامه شماره 97/529906 سازمان برنامه و بودجه کشور | 1089.9 | ||
| 2 | شاخص قطعی رشته ای فهرست بها تاسیسات مکانیک | مرداد ماه 97 | پیوست شماره 3 بخشنامه شماره 97/529906 سازمان برنامه و بودجه کشور | 1372.3 | ||
| 3 | شاخص قطعی رشته ای فهرست بها تاسیسات برق | مرداد ماه 97 | پیوست شماره 3 بخشنامه شماره 97/529906 سازمان برنامه و بودجه کشور | 1570.6 | ||
| میانگین شاخص قطعی مبنا i0 | 1344.2 | |||||
| 4 | شاخص قطعی رشته ای فهرست بها پایه ابنیه | اسفند 1401 | پیوست شماره 3 بخشنامه شماره 1402/19982 سازمان برنامه و بودجه کشور | 6197.6 | ||
| 5 | شاخص قطعی رشته ای فهرست بها تاسیسات مکانیک | اسفند 1401 | پیوست شماره 3 بخشنامه شماره 1402/19982 سازمان برنامه و بودجه کشور | 6386.4 | ||
| 6 | شاخص قطعی رشته ای فهرست بها تاسیسات برق | اسفند 1401 | پیوست شماره 3 بخشنامه شماره 1402/19982 سازمان برنامه و بودجه کشور | 6992.7 | ||
| میانگین شاخص قطعی دوره i1 | 6525.56 | |||||
| درصد افزایش بر اساس فرمول P : | 3،662 | |||||
فرمول محاسباتی عبارت است از :
طبق بررسی واحد حقوقی رادنت، بهتر است از تعرفه سازمان نظام صنفی رایانه ایی محاسبات انجام گردد ولی در صورت اصرار کارفرما، تفاوت آنچنانی در خروجی قیمت وجود نخواهد داشت.




